| گرمکن برقی بشقاب ناواریس حذف | ماساژور تفنگی MDHL حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 2,800,000 تومان | 3,720,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مشخصات فنی گرمکن برقی بشقاب Navaris
| 📊 مشخصات فنی ماساژور تفنگی MDHL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محتوا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی | سایر مشخصات وضعیت محصول نو مشخصات فنی توان مصرفی: 180–250 وات (بسته به مدل) | سایر مشخصات وضعیت محصول نو مشخصات فنی تعداد سری ماساژ: 6 سری (متنوع برای گروههای عضلانی مختلف) تعداد سرعت (سطوح شدت):30 سرعت قابل تنظیم سرعت بدون بار (بدون فشار): 1200 تا 3200 ضربه در دقیقه (RPM) منبع تغذیه: باتری لیتیوم-یونی (Lithium-Ion) ولتاژ ورودی شارژ:110 تا 240 ولت، 50/60 هرتز (برای شارژر) ظرفیت باتری: حدود 2400 mAh زمان شارژ: حدود 2 ساعت برای شارژ کامل زمان کار (کارکرد): بسته به سطح شدت، حدود 3 تا 6 ساعت جنس بدنه:ترکیب PP (پلیپروپیلن) + ABS ابعاد: تقریباً 24 × 24.5 × 5.1 سانتیمتر وزن: حدود 1 کیلوگرم صفحه نمایش: دارای LCD برای نمایش وضعیت دستگاه ایمنی حرارتی: برخی مدلها (مثل M-7006) در بررسیها اشاره به محدودیت زمانی برای ایمنی دارند (مثلاً زمان کار پیوسته) |