محصول دستگاه سونوگرافی (Ultrasound Equipment) را برای دوستانتان از روشهای زیر ارسال کنید
جهت اطلاع دقیق تر از وضعیت این محصول با ما تماس بگیرید
دستگاه سونوگرافی: دستگاه سونوگرافی یکی از پرکاربردترین تجهیزات تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از امواج فراصوت، تصاویر دقیقی از اندامهای داخلی بدن تولید میکند. این دستگاه بدون استفاده از پرتوهای مضر مانند اشعه ایکس، امکان بررسی ایمن و دقیق بافتها، عروق خونی، قلب و جنین را فراهم میکند.
| ردیف | عنوان مشخصه فنی | توضیحات / مقدار |
|---|---|---|
| 1 | نوع دستگاه | سونوگرافی دیجیتال تشخیصی / داپلر رنگی / پرتابل (بسته به مدل) |
| 2 | فرکانس پروبها | 2 تا 15 مگاهرتز (قابل تغییر بسته به نوع پروب: محدب، خطی، واژینال و قلبی) |
| 3 | مدهای تصویربرداری | B-Mode، M-Mode، Color Doppler، Power Doppler، PW Doppler، CW Doppler، 3D/4D |
| 4 | عمق نفوذ تصویر | تا 24 سانتیمتر (بسته به نوع پروب و بافت بدن) |
| 5 | نرخ فریم (Frame Rate) | بین 30 تا 80 فریم بر ثانیه |
| 6 | رزولوشن تصویر | HD / Full HD با پشتیبانی از پردازش تصویر دیجیتال (TGC، Denoise، Edge Enhance) |
| 7 | نمایشگر (Monitor) | LCD یا LED از 10 تا 15.6 اینچ، برخی مدلها دارای صفحه لمسی |
| 8 | تعداد پروبهای قابل اتصال | 1 تا 3 پورت فعال (بسته به مدل) |
| 9 | نوع پروبها | محدب (Convex)، خطی (Linear)، ترانس واژینال، ترانس رکتال، قلبی (Phased Array) |
| 10 | فوکوس (Focusing) | چند نقطهای (Multi–focus) و فوکوس دینامیک خودکار |
| 11 | پردازش تصویر (Image Processing) | تنظیم بهره (Gain)، زوم دیجیتال، بهبود لبه، حذف نویز، تنظیم گاما |
| 12 | سیستم ذخیرهسازی | پشتیبانی از USB، حافظه داخلی، DICOM، کارت SD |
| 13 | اتصالات خروجی | USB، HDMI، VGA، LAN، Wi-Fi (در مدلهای جدید) |
| 14 | منبع تغذیه | 220V AC / 50Hz یا باتری لیتیومی قابل شارژ (در مدلهای پرتابل) |
| 15 | عمر باتری | حدود 2 تا 4 ساعت اسکن مداوم (مدلهای پرتابل) |
| 16 | وزن دستگاه | از 500 گرم (مدلهای دستی) تا 30 کیلوگرم (مدلهای بیمارستانی) |
| 17 | قابلیت حمل (Portability) | قابلحمل (Portable) یا چرخدار (Trolley Type) |
| 18 | حافظه Cine Loop | حداقل 256 فریم بازپخش تصویر |
| 19 | قابلیت نرمافزاری | تنظیم خودکار Gain، اندازهگیری خودکار فاصله و مساحت، محاسبات OB/GYN |
| 20 | برندهای معتبر جهانی | GE Healthcare، Philips، Mindray، Samsung Medison، SonoScape، Dawei |
| 21 | استانداردها و ایمنی | CE، ISO13485، FDA، IEC 60601 تأیید شده |
| 22 | دمای کاری | بین 10 تا 40 درجه سانتیگراد |
| 23 | رطوبت مجاز محیط | حداکثر 90٪ بدون چگالش |
| 24 | امکانات جانبی | چاپگر حرارتی، پایه قابل تنظیم، کیف حمل، نرمافزار تحلیل تصویر |
پروب (Transducer): قطعهای است که امواج صوتی را به بدن ارسال کرده و بازتاب آن را دریافت میکند.
واحد پردازش (Processing Unit): وظیفهی تبدیل دادههای دریافتی به تصویر را بر عهده دارد.
نمایشگر (Monitor): تصاویر بهصورت زنده و واضح روی صفحهنمایش دیده میشوند.
سیستم ذخیرهسازی: برای ذخیره و انتقال تصاویر و گزارشها استفاده میشود.

بررسی رشد و سلامت جنین در دوران بارداری
تشخیص بیماریهای قلبی و عروقی
بررسی کبد، کلیه، مثانه و رحم
ارزیابی بافتهای نرم و عضلات
هدایت دقیق در نمونهبرداریها (بیوپسی)
بدون درد و غیرتهاجمی
ایمن برای مادر و جنین
دقت بالا در تشخیص
هزینهی کمتر نسبت به سایر روشهای تصویربرداری
قابلیت حمل و استفاده آسان
دستگاه سونوگرافی یکی از حیاتیترین ابزارهای تشخیص پزشکی است که با تکنولوژی پیشرفته و ایمنی بالا، به پزشکان در تشخیص سریع و دقیق بیماریها کمک میکند. انتخاب صحیح این دستگاه میتواند دقت تشخیص را افزایش داده و تجربهی بیماران را بهبود بخشد.

کلیه حقوق برای فروشگاه اینترنتی رژوان محفوظ است | طراحی توسط شرکت برنامه نویسی باسکار


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.